Οι αντιστοιχίες και οι μη αντιστοιχίες των ακαδημαϊκών τμημάτων για τις μετεγγραφές, όπως τις ανακοίνωσε το Υπουργείο.
Α. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ |
Α/Α |
ΤΜΗΜΑ |
ΙΔΡΥΜΑ |
ΕΔΡΑ |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1. | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
2. | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 3. | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
4. | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | ΑΘΗΝΑ | |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 5. | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ |
6. | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | |
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Νέα Τμήματα) | 7. | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ |
8. | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |
9. | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (Νέα Τμήματα) | 10. | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ |
11. | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 12. | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
13. | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΒΟΛΟΣ | |
14. | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |
15. | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΤΡΑ | |
16. | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | ΑΘΗΝΑ | |
17. | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗ | |
18. | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΧΑΝΙΑ |
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Νέα Τμήματα) | 19. | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
20. | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 21. | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
22. | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΤΡΑ | |
23. | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | |
24. | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 25. | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
26. | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 27. | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
28. | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 29. | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
30. | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ | 31. | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΑΘΗΝΑ |
32. | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | 33. | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
34. | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΤΡΑ | |
35. | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (Νέα Τμήματα) | 36. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
37. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑ | |
38. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | |
39. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΡΤΑ | |
40. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
41. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ | |
42. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 43. | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ |
44. | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Νέα Τμήματα) | 45. | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ |
46. | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΔΡΑΜΑ | |
47. | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Νέα Τμήματα) | 48. | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
49. | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | |
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 50. | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
51. | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | |
52. | ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΑΘΗΝΑ | |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Νέα Τμήματα) | 53. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗ |
54. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΤΡΑ | |
55. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
56. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | |
57. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΤΡΙΠΟΛΗ | |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Νέα Τμήματα) | 58. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
59. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | |
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Εκτός Πανελληνίων) | 60. | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
61. | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | |
62. | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |
63. | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑ |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 64. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
65. | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ |
66. | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
67. | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | |
68. | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΑΘΗΝΑ | |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Νέα Τμήματα) | 69. | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
70. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | |
71. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |
72. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΣΗΤΕΙΑ | |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (8 ΕΞΑΜΗΝΑ) | 73. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ |
74. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (10 ΕΞΑΜΗΝΑ) | 75. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
76. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | |
77. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ | |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ | 78. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
79. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΤΡΑ | |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 80. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ |
81. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |
82. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |
