ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2022 1ο ΠΕΔΙΟ ΣΧΟΛΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ – ΤΟΥ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μεγάλες πτώσεις από 350 έως 1000 μόρια. Οφείλονται κυρίως στη μείωση κατά 4300 των υποψηφίων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα και τη μείωση όσων καταλάμβαναν τις υψηλές βαθμολογίες. Παρόλα αυτά, οι επιδόσεις πλην ιστορίας ήταν καλύτερες εφέτος αλλά η αντίθετη τάση του μειωμένου πλήθους υπερίσχυσε των καλύτερων βαθμολογιών.
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2022 |
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2022 | ||||
0875 |
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 2022 18.030 | 2021 19.039 | ΜΕΤΒ -1.009 |
0866 | ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 18.010 | 18.730 | -720 |
0117 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17.610 | 18.157 | -547 |
0171 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – Ε.Κ.Π.Α. | 17.380 | 18.007 | -627 |
0119 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17.320 | 17.814 | -494 |
0172 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17.280 | 17.767 | -487 |
0170 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ | 17.220 | 17.584 | -364 |
1251 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 17.000 | 17.431 | -431 |
0151 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 16.660 | 17.135 | -475 |
0121 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 16.690 | 17.048 | -358 |
1550 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 16.550 | 16.776 | -226 |
0671 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 16.410 | 16.584 | -174 |
1301 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΙΝΗ) | 15.660 | 15.764 | -104 |
0174 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 15.490 | 15.614 | -124 |
0126 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 15.440 | 15.532 | -92 |
0123 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 15.270 | 15.427 | -157 |
0357 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 15.110 | 15.210 | -100 |
1006 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 14.850 | 14.884 | -34 |
1652 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 14.520 | 14.592 | -72 |
0110 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 14.150 | 14.161 | -11 |
0112 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 13.550 | 13.574 | -24 |
0125 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 13.260 | 13.240 | 20 |
0165 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 13.070 | 13.060 | 10 |
0120 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 13.010 | 12.909 | 101 |
0109 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 12.870 | 12.847 | 23 |
0111 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 12.540 | 12.495 | 45 |
1007 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 12.270 | 12.220 | 50 |
1010 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11.860 | 11.781 | 79 |
0384 | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11.480 | 11.544 | -64 |
0192 | ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ(ΑΘΗΝΑ) | 11.330 | 11.309 | 21 |
0411 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 11.220 | 11.237 | -17 |
0177 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 11.190 | 11.216 | -26 |
0146 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 11.110 | 11.128 | -18 |
0149 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 11.080 | 11.093 | -13 |
0373 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 10.960 | 11.021 | -61 |
1423 | ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 10.820 | 10.878 | -58 |
0188 | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 10.700 | 10.734 | -34 |
0187 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 10.520 | 10.553 | -33 |
0175 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 10.570 | 10.552 | 18 |
0116 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 10.490 | 10.528 | -38 |
0668 | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 10.250 | 10.294 | -44 |
Δείτε και το link :
https://www.pixidaedu.gr/blog/%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-2022-1%CE%BF-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%83-%CF%85%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%B7%CF%83-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B7