Related Articles
ΒΑΣΕΙΣ 2022 – ΟΣΟ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΤΩΣΕΙΣ
Του Κ. Παπαγιαννούλη – συμβούλου σπουδών και καριέρας της PIXIDAedu.
Οι Βάσεις που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 28/7 επιβεβαίωσαν τις εκτιμήσεις μας. Ήδη, εδώ και ημέρες είχαν εκτιμηθεί οι κινητικότητες των βάσεων με τους ειδικούς αλγόριθμους της PIXIDAedu. Η γενική εικόνα των βάσεων, με μία μόνο πρόταση θα μπορούσε να έχει τον τίτλο: ‘’Ελεύθερες πτώσεις των τμημάτων υψηλής ζήτησης και άνοδοι των τμημάτων μεσαίας ζήτησης’’
ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Οι Νομικές σχολές έσπασαν δύο φράγματα προς τα κάτω: Η Νομική Αθήνας έπεσε και πάλι κάτω από τα 18.000 μόρια, ενώ η Νομική Κομοτηνής έπεσε κάτω από τα 17.000 μόρια.
ΚΩΔ. | ΤΜΗΜΑ | ΙΔΡΥΜΑ | 2022 | 2021 | METAB |
0117 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 17.950 | 18.157 | -207 |
0119 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 17.150 | 17.814 | -664 |
0121 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 16.500 | 17.048 | -548 |
Τα τμήματα Ψυχολογίας όπως και όλα γενικώς τα τμήματα υψηλής ζήτησης είχαν πτώσεις από 600 έως 1600! Μόρια.
ΚΩΔ. | ΤΜΗΜΑ | ΙΔΡΥΜΑ | 2022 | 2021 | METAB |
0171 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – Ε.Κ.Π.Α. | ΕΚΠΑ | 17.420 | 18.007 | -587 |
0170 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ | ΠΑΝΤΕΙΟ | 17.170 | 17.584 | -414 |
0172 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 16.985 | 17.767 | -782 |
1251 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16.625 | 17.431 | -806 |
0151 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 15.905 | 17.135 | -1230 |
1550 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 15.185 | 16.776 | -1591 |
Οι ‘’Ελεύθερες Πτώσεις’’ των βάσεων στα τμήματα υψηλής ζήτησης του 1ου Επιστημονικού πεδίου οφείλονται κυρίως στην έλλειψη γραπτών αριστούχων και δευτερευόντως στη σημαντική μείωση κατά 4.300 των υποψηφίων του 1ου Πεδίου. Αυτές οι πτώσεις είχαν εκτιμηθεί με μεγάλη προσέγγιση από τη μελέτη της PIXIDAedu και είχαν αποτυπωθεί σε προηγούμενες δημοσιεύσεις.
Τα ‘’Φιλολογικά’’ τμήματα που βρίσκονται κυρίως στη ‘’μεσαία’’ περιοχή βάσεων σημείωσαν άνοδο ακόμη και 1100 μορίων! Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι τα γραπτά των υποψηφίων είχαν συσσωρευμένες βαθμολογίες σε αυτή την περιοχή. Επιπλέον, πολλά τμήματα μείωσαν τον συντελεστή των Αρχαίων στα οποία διαχρονικά επιτυγχάνονται χαμηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με τα Λατινικά και την Ιστορία.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
ΚΩΔ. | ΤΜΗΜΑ | ΙΔΡΥΜΑ | 2022 | 2021 | METAB |
1010 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 12.445 | 11.781 | 664 |
0120 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 13.420 | 12.909 | 511 |
0109 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 13.526 | 12.847 | 679 |
0111 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 13.620 | 12.495 | 1125 |
0112 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 13.625 | 13.574 | 51 |
Στα παιδαγωγικά τμήματα, αν και αυτά ανήκουν στη μεσαία βαθμολογική περιοχή, σε γενικές γραμμές παρατηρήθηκε σημαντική πτώση καθότι αυτά δέχονται υποψήφιους από όλα τα πεδία. Αυτό ισχύει τόσο στα τμήματα Δασκάλων όσο και στα τμήματα Νηπιαγωγών.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
ΚΩΔ. | ΤΜΗΜΑ | ΙΔΡΥΜΑ | 2022 | 2021 | METAB |
0178 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 14.375 | 15.188 | -813 |
0128 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 15.750 | 16.161 | -411 |
0140 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 15.450 | 15.821 | -371 |
0130 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13.800 | 14.268 | -468 |
0154 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 14.675 | 15.006 | -331 |
0134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 13.625 | 14.311 | -686 |
0136 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 12.420 | 12.487 | -67 |
Στα δύο στρατιωτικά τμήματα του 1ου Πεδίου σημειώθηκε ‘’βουτιά’’ βάσεων στην κυριολεξία με το Νομικό ΣΣΑΣ μάλιστα, να πέφτει κάτω από το φράγμα των 18.000 μορίων.
Παρά τη δυσκολία των φετινών εκτιμήσεων είχαμε προσδιορίσει με μεγάλη προσέγγιση αυτές τις βάσεις.
ΚΩΔ. | ΤΜΗΜΑ | ΙΔΡΥΜΑ | 2022 | 2021 | METAB |
0866 | ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΣΣΑΣ | 17.940 | 18.730 | -790 |
0875 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΣΣΑΣ | 18.395 | 19.039 | -644 |
ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Οι ‘’Ελεύθερες Πτώσεις’’ συνεχίζονται και στα τμήματα του 2ου Επιστημονικού πεδίου όπου το ‘’βάθος πτώσης’’ ξεπερνάει ακόμη και τα 1000 μόρια όπως στην περίπτωση των Χημικών Μηχανικών Κοζάνης.
Και πάλι η έλλειψη γραπτών αριστούχων ήταν καθοριστική. Στα τμήματα του ‘’Κατασκευαστικού’’ κλάδου γενικά, καταγράφηκαν σημαντικές πτώσεις ακόμη και 650 μορίων. Εξαίρεση αποτέλεσε το τμήμα Πολιτικών μηχανικών ΕΜΠ στο οποίο σημειώθηκε μικρή αύξηση βάσης και επειδή δεν έχει μεταβάλει τους συντελεστές βαρύτητας, συμπεραίνουμε ότι η μικρή άνοδος οφείλεται αφενός στην αυξημένη ζήτηση, αφετέρου στη μικρή μείωση εισακτέων του τμήματος.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
ΚΩΔ. | ΤΜΗΜΑ | ΙΔΡΥΜΑ | 2022 | 2021 | METAB |
0231 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ | 19.285 | 19.929 | -644 |
0233 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 17.070 | 17.372 | -302 |
0232 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 18.010 | 18.840 | -830 |
0201 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ | 17.094 | 17.076 | 18 |
0203 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 15.205 | 15.584 | -379 |
0205 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 13.995 | 14.289 | -294 |
Στα τμήματα Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων – σημειώθηκαν μέτριες έως μεγάλες πτώσεις ακόμη και 600 μορίων!
Συγκρίνοντας τη διαφορά στις πτώσεις Μηχανολόγων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, παρατηρούμε και πάλι τον σημαντικό παράγοντα των συντελεστών βαρύτητας οι οποίοι είναι τελείως διαφορετικοί στις δύο πόλεις. Παρατηρούμε ακόμη, ότι οι πτώσεις είναι σημαντικές ακόμη και στην περίπτωση τμημάτων με μείωση εισακτέων όπως τα ανωτέρω τμήματα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
ΚΩΔ. | ΤΜΗΜΑ | ΙΔΡΥΜΑ | 2022 | 2021 | METAB |
0209 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ | 18.196 | 18.267 | -71 |
0211 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 17.175 | 17.750 | -575 |
0213 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 16.830 | 17.273 | -443 |
0229 | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ | 17.860 | 17.915 | -55 |
0217 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ | 18.470 | 18.487 | -17 |
0219 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 17.910 | 17.996 | -86 |
0221 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 16.395 | 16.914 | -519 |
Τα τμήματα πληροφορικής δέχτηκαν επίσης πτωτικές δυνάμεις και από τα δύο πεδία 1ο – 4ο από τα οποία δηλώνονται. Εξαίρεση αποτέλεσε το τμήμα του Χαροκοπείου στο οποίο σημειώθηκε άνοδος.
ΚΩΔ. | ΤΜΗΜΑ | ΙΔΡΥΜΑ | 2022 | 2021 | METAB |
0330 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 17.385 | 17.537 | -152 |
0333 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ | 17.150 | 17.245 | -95 |
0412 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ. | 16.220 | 16.082 | 138 |
0339 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 16.605 | 16.799 | -194 |
0338 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 17.090 | 17.339 | -249 |
1211 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 16.330 | 16.606 | -276 |
1212 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 16.085 | 16.230 | -145 |
Στα τμήματα Χημικών Μηχανικών σημειώθηκε και η πτώση – ρεκόρ των 1070 μορίων! Η πτώση αυτή δικαιολογείται από την μεγάλη αύξηση αριθμού εισακτέων του τμήματος.
ΚΩΔ. | ΤΜΗΜΑ | ΙΔΡΥΜΑ | 2022 | 2021 | METAB |
0235 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ | 17.570 | 17.774 | -204 |
0237 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 16.680 | 17.096 | -416 |
0239 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 15.815 | 16.330 | -515 |
1563 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 14.195 | 15.265 | -1070 |
Στα τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής σημειώθηκε άνοδος βάσεων σε όσα πέρυσι είχαν χαμηλά μόρια. Ειδικά, στο τμήμα Μαθηματικών της Πάτρας η σημαντική άνοδος την οποία είχαμε επίσης εκτιμήσει, οφείλεται στη σημαντική μείωση εισακτέων. Στο τμήμα Φυσικής της Πάτρας η άνοδος βάσεων οφείλεται στην αλλαγή συντελεστών βαρύτητας όπου αντί για τα Μαθηματικά πριμοδοτείται η Φυσική με διαχρονικά καλύτερες επιδόσεις. Επιπλέον το τμήμα αυτό ανήκει στην περιοχή βαθμολογικής ‘’συσσώρευσης’’ φετινών γραπτών.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
ΚΩΔ. | ΤΜΗΜΑ | ΙΔΡΥΜΑ | 2022 | 2021 | METAB |
0243 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 14.140 | 14.671 | -531 |
0245 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 14.055 | 14.485 | -430 |
0247 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 11.097 | 10.618 | 479 |
0253 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 15.217 | 15.834 | -617 |
0255 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 14.163 | 14.328 | -165 |
0257 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 11.670 | 11.374 | 296 |
Τα τμήματα Χημείας σημείωσαν άνοδο βάσεων λόγω της αλλαγής συντελεστών βαρύτητας με έμφαση σε Χημεία όπου διαχρονικά σημειώνονται υψηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με τα Μαθηματικά.
ΚΩΔ. | ΤΜΗΜΑ | ΙΔΡΥΜΑ | 2022 | 2021 | METAB |
0263 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 17.420 | 17.394 | 26 |
0265 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 16.770 | 16.387 | 383 |
0267 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 16.540 | 16.525 | 15 |
0269 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16.020 | 16.200 | -180 |
Στα τμήματα Ενστόλων σημειώθηκαν πτώσεις – ρεκόρ ακόμη και 2250 μορίων για δύο λόγους: 1. Ανεξάρτητα από πεδία πρόσβασης ανήκουν στην υψηλή βαθμολογική περιοχή στην οποία υπάρχει έλλειψη αριστούχων φέτος. 2. Πολλές αύξησαν τους εισακτέους. Παραθέτουμε εδώ το σύνολο σχεδόν των σχολών ενστόλων:
ΚΩΔ. | ΤΜΗΜΑ | ΙΔΡΥΜΑ | 2022 | 2021 | METAB |
0869 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ | 17.760 | 18.246 | -486 |
0870 | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ | 14.830 | 16.385 | -1555 |
0801 | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ | ΣΣΕ | 14.025 | 14.022 | 3 |
0806 | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ | ΣΣΕ | 15.810 | 16.335 | -525 |
0821 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ (Ι) | ΣΙ | 16.135 | 16.884 | -749 |
0826 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | ΣΙ | 17.850 | 18.557 | -707 |
0827 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (ΕΑ) | ΣΙ | 17.325 | 17.830 | -505 |
0880 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΜΥΑ | 17.605 | 17.775 | -170 |
0878 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΜΥΑ | 14.100 | 15.916 | -1816 |
0879 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΜΥΑ | 15.500 | 16.381 | -881 |
0811 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | ΣΝΔ | 14.525 | 15.344 | -819 |
0816 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | ΣΝΔ | 14.407 | 16.659 | -2252 |
0862 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ | ΣΜΥ | 11.510 | 12.197 | -687 |
0863 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ | ΣΜΥ | 15.220 | 16.186 | -966 |
0564 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) | ΣΜΥΝ | 13.700 | 15.254 | -1554 |
0876 | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ | 16.600 | 17.204 | -604 |
0877 | ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ | 18.350 | 18.529 | -179 |
0881 | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ΣΧ. ΔΟΚ. ΣΗΜ/ΡΩΝ | 17.330 | 18.120 | -790 |
0882 | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ | ΣΧ. ΔΟΚ. ΛΙΜ/ΚΩΝ | 15.520 | 16.371 | -851 |
Πεδίο Σπουδών Υγείας
Οι ‘’Ελεύθερες Πτώσεις’’ είναι πιο συγκρατημένες στα τμήματα του 3ου Επιστημονικού πεδίου.
Όπως είχαμε εκτιμήσει με τη μελέτη της PIXIDAedu, Όλα τα περιζήτητα τμήματα Ιατρικής – Οδοντιατρικής – Κτηνιατρικής σημείωσαν πτώση με το τμήμα Ιατρικής Αλεξανδρούπολης να πλησιάζει το όριο των 18.000 μορίων. Εξαίρεση αποτέλεσαν τα τμήματα Ιατρικής Πάτρας και Οδοντιατρικής Θεσσαλονίκης στα οποία σημειώθηκαν μικρές άνοδοι. Και πάλι ίσχυσε ο κανόνας της μείωσης αριστούχων.
ΚΩΔ. | ΤΜΗΜΑ | ΙΔΡΥΜΑ | 2022 | 2021 | METAB |
0295 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 18.800 | 18.826 | -26 |
0297 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 18.550 | 18.654 | -104 |
0299 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 18.505 | 18.421 | 84 |
0301 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18.275 | 18.341 | -66 |
0304 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 18.150 | 18.231 | -81 |
0300 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 18.200 | 18.300 | -100 |
0302 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 18.075 | 18.159 | -84 |
0303 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 17.975 | 18.058 | -83 |
0305 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 18.060 | 18.035 | 25 |
0307 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 17.671 | 17.672 | -1 |
0308 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 17.350 | 17.396 | -46 |
Στα τμήματα Βιολογίας σημειώθηκε επίσης σημαντική πτώση Βάσεων:
ΚΩΔ. | ΤΜΗΜΑ | ΙΔΡΥΜΑ | 2022 | 2021 | METAB |
