Μάθημα-Ποσοστό βαθμών κάτω από τη βάση
Νεοελληνική Γλώσσα – 12,85%
Αρχαία Ελληνικά – 40,90%
Ιστορία – 59,87%
Λατινικά – 34,32%
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ – ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 | 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 | 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 | 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 | 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 | 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 | 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 | 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 | 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 | 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 | 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20 | |||||||||||||
ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ||
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. | 20.132 | 1.901 | 9,44 | 261 | 1,30 | 2.174 | 10,80 | 1.116 | 5,54 | 1.463 | 7,27 | 2.194 | 10,90 | 2.754 | 13,68 | 3.176 | 15,78 | 3.031 | 15,06 | 2.249 | 11,17 | 1.260 | 6,26 | 414 | 2,06 | 40 | 0,20 |
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. | 19.909 | 524 | 2,63 | 1.840 | 9,24 | 6.303 | 31,66 | 1.858 | 9,33 | 1.761 | 8,85 | 1.748 | 8,78 | 1.593 | 8,00 | 1.412 | 7,09 | 1.238 | 6,22 | 1.006 | 5,05 | 716 | 3,60 | 360 | 1,81 | 74 | 0,37 |
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. | 20.010 | 717 | 3,58 | 7.022 | 35,09 | 4.957 | 24,77 | 732 | 3,66 | 662 | 3,31 | 658 | 3,29 | 616 | 3,08 | 648 | 3,24 | 695 | 3,47 | 829 | 4,14 | 1.019 | 5,09 | 1.287 | 6,43 | 885 | 4,42 |
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. | 19.847 | 6 | 0,03 | 3.228 | 16,26 | 3.584 | 18,06 | 754 | 3,80 | 784 | 3,95 | 824 | 4,15 | 909 | 4,58 | 948 | 4,78 | 1.078 | 5,43 | 1.327 | 6,69 | 1.614 | 8,13 | 1.979 | 9,97 | 2.818 | 14,20 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΛ_ΕΣΠΕΡΙΝΟ – ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 | 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 | 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 | 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 | 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 | 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 | 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 | 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 | 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 | 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 | 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20 | |||||||||||||
ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ||
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. | 102 | 11 | 10,78 | 16 | 15,69 | 41 | 40,20 | 6 | 5,88 | 13 | 12,75 | 9 | 8,82 | 8 | 7,84 | 6 | 5,88 | 0 | 0,00 | 2 | 1,96 | 0 | 0,00 | 1 | 0,98 | 0 | 0,00 |
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. | 101 | 2 | 1,98 | 32 | 31,68 | 56 | 55,45 | 5 | 4,95 | 2 | 1,98 | 2 | 1,98 | 3 | 2,97 | 0 | 0,00 | 1 | 0,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. | 99 | 0 | 0,00 | 74 | 74,75 | 20 | 20,20 | 1 | 1,01 | 0 | 0,00 | 2 | 2,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1,01 | 0 | 0,00 | 1 | 1,01 | 0 | 0,00 |
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. | 99 | 0 | 0,00 | 61 | 61,62 | 27 | 27,27 | 2 | 2,02 | 0 | 0,00 | 2 | 2,02 | 1 | 1,01 | 3 | 3,03 | 1 | 1,01 | 0 | 0,00 | 1 | 1,01 | 0 | 0,00 | 1 | 1,01 |
Πλήθος Υποψηφίων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ